Landbou
FNB Markverslae
Eerste Nasionale Bank se Landbou-afdeling verskaf hierdie markinligting. Dit dek plaaslike neigings en vooruitskouings vir allerlei boerderybedrywighede. Die inligting word elke Dinsdag bygewerk.
Agricultural Commodity Prices
for the week ending - 5 May 2008
Livestock (R/kg) Grain, Spot Price R/ton
Beef (Contract A2/A3-5Q) 24.02 White No.1 1772
Weaner calf (live) 11.83 White No.2 -
Mutton (Contract A2/A3) 29.66 Yellow 1807
Feader lamb (live) 13.67 Wheat 3776
Pork (baconer) 14.64 Soyabean 3941
Poultry (froz.) 13.64 Sunflower 4649
Aandelepryse van agri-maatskappye
Hierdie blad is slegs op weeksdae aktief, wanneer die mark
van 09:00 tot 17:00 oop is.
Pryse met 15 minute vertraag.
Naam Opening Hoogste Laagste Prys Sluiting Beweging % Volume Waarde
A E C I LTD ORD 6575 6600 6574 6575 6575 0 0 251549 1654271709
AFGRI LTD 672 680 672 676 671 5 1 332772 224728052
ASTRAL FOODS LTD 9800 9802 9650 9720 9807 -87 -1 76183 740898666
AVI LTD 1510 1542 1510 1515 1503 12 1 530106 802159532
COUNTRY BIRD HOLDINGS LD 265 265 250 259 265 -6 -2 38540 9873200
CROOKES BROS LTD 4500 4500 0 0 0 0
DISTELL GROUP LTD 5000 5250 5000 5250 5100 150 3 2917 15188000
ILLOVO SUGAR LTD 3269 3290 3250 3270 3245 25 1 173159 484496069
KWV BELEGGINGS BEPERK 7500 7500 7500 7500 7355 145 2 2000 15000000
OMNIA HOLDINGS LTD 8150 8150 8000 8000 8100 -100 -1 2500 20060000
RAINBOW CHICKEN LTD 1500 1500 1480 1480 1520 -40 -3 101520 150274600
SAPPI LTD 10799 10900 10622 10800 10800 0 0 1830491 19589210752
TIGER BRANDS LTD ORD 15200 15780 15005 15700 15200 500 3 521416 8097443058
TONGAAT HULETT LTD 9361 9361 9198 9250 9350 -100 -1 64932 601726360
YORK TIMBER ORG 2420 2420 0 0 0 0
ZEDER INVESTMENTS LTD 260 260 260 260 260 0 0 4252462 1105640120
Inligting verskaf deur: McGregor BFA