Landbou
FNB Markverslae
Eerste Nasionale Bank se Landbou-afdeling verskaf hierdie markinligting. Dit dek plaaslike neigings en vooruitskouings vir allerlei boerderybedrywighede. Die inligting word elke Dinsdag bygewerk.
Agricultural Commodity Prices
for the week ending - 9 May 2008
Livestock (R/kg) Grain, Spot Price R/ton
Beef (Contract A2/A3-5Q) 23.72 White No.1 1777
Weaner calf (live) 11.76 White No.2 -
Mutton (Contract A2/A3) 29.60 Yellow 1812
Feader lamb (live) 13.77 Wheat 3676
Pork (baconer) 14.31 Soyabean 3849
Poultry (froz.) 13.64 Sunflower 4667
Aandelepryse van agri-maatskappye
Hierdie blad is slegs op weeksdae aktief, wanneer die mark
van 09:00 tot 17:00 oop is.
Pryse met 15 minute vertraag.
Naam Opening Hoogste Laagste Prys Sluiting Beweging % Volume Waarde
A E C I LTD ORD 6624 6650 6623 6650 6624 26 0 41459 275271396
AFGRI LTD 665 675 659 660 660 0 0 436287 289863514
ASTRAL FOODS LTD 8900 9000 8805 9000 8900 100 1 42611 379870237
AVI LTD 1571 1571 1550 1561 1555 6 0 522288 628472515
COUNTRY BIRD HOLDINGS LD 209 210 209 210 208 2 1 55150 11556500
CROOKES BROS LTD 4500 4500 0 0 0 0
DISTELL GROUP LTD 5295 5350 5295 5350 5250 100 2 21476 114027300
ILLOVO SUGAR LTD 3016 3100 3001 3060 3045 15 0 376182 834481530
KWV BELEGGINGS BEPERK 7515 7600 7515 7600 7523 77 1 11000 83135600
OMNIA HOLDINGS LTD 8000 8000 8000 8000 7999 1 0 50 400000
RAINBOW CHICKEN LTD 1450 1480 1450 1475 1450 25 2 46648 65178300
SAPPI LTD 11200 11469 11190 11410 11100 310 3 1220110 11527658256
TIGER BRANDS LTD ORD 15160 15693 15100 15600 15299 301 2 626873 8308308884
TONGAAT HULETT LTD 9250 9300 9250 9250 9205 45 0 979 9059249
YORK TIMBER ORG 2425 2425 2425 2425 2425 0 0 16000 38800000
ZEDER INVESTMENTS LTD 249 250 242 242 250 -8 -3 65750 16047100
Inligting verskaf deur: McGregor BFA