|
|
|
| Bygewerk: | 26 May 03:00 IDT |
| Temp: | |
| Druk: | |
| Doupunt: | |
| Humiditeit: | 82% |
| Wind: |
Hoe bepaal ons of ons ‘n goeie voer het vir die varke? - beniboroux@hotmail.com
Gaan na www.landbou.com en tik die opskrif van die antwoord wat benodig word tussen aanhalingstekens in die soekblokkie in om die verlangde gegewens te verkry.
Voorbeeld: “ Inentingsprogram vir varke” , die verlangde antwoord sal dan tevoorskyn kom.
Die volgende antwoorde is reeds op die webwerf beskikbaar.
Varkboerdery
Wil graag met varke boer
Varkboerdery in Seychelle
Voeding
Vark-voermengsels
Brood as voer vir varke
Wil varkies se speenmassa verhoog
Een of twee speenvarkies in groep groei altyd swak
Siektes en ander kondisies
Blou-oorsiekte by varke
Varke se ore word pers, vrek dan
Jong varkies vrek
Varksog vreet eie kleintjies
Immunisering
Inentingsprogram vir varke
| Faktore | Verwagte teikens | Probleemvlakke |
| Werpsel/sog/jaar | 2.2 | <2 |
| Varkies gebore/werpsel | 11.0 |
<10 (10.5?) |
| Lewende varkies gebore | 10.5 | 9.5 (10?) |
| Doodgebore varkies (%) | 5% (0.5 varkies) | <8% |
| Varkies gespeen/werpsel | 9.5 | <9 |
| Voorspeenverlies (%) | 10% (5% ideaal) | >12% (>8%?) |
| Ouderdom met speen | 28-30 dae | >35 |
| Varkies gespeen/sog/jaar | 21 (23-26-30) | <18 |
| Na-speen verliese | 2% | >3% |
| Speen tot dek interval | 4-10 dae | >14 dae |
| Sôe in estrus binne 8 dae | 90% | <85% |
| Sôe bevrug gedurende eerste estrus (farrowing rate) | 85% (90% verkieslik) | <80% |
| Abnormale terugkeer tot estrus (25-37 dae) | <3% | >5% |
| Normale estrusperiode by varke | 18-24 (21) dae | |
| Aantal werpsels met <7 varkies (%) | 10% | 15% |
| Sogmortaliteit/jaar | 5% | >7% |
| Sog vervangingstempo/jaar (%) (vrektes ingesluit) | 35% (35-40) | <30% |
| Beer vervangingstempo/jaar (%) | 40% (tot 50%) | <35% |
| Aantal werpsels per sog | 8 | <5 en >9 |
| Varkie geboortemassa | 1.3 kg | <1.1 kg |
| Massa op 30 dae (speen) | 7-8 kg | <6 kg |
| Massa op 70 dae | 26 kg | <23 kg |
| Dae tot bemarking: 70kg lewende massa (vleisvark 50kg karkas) | 130 dae | >140 dae |
| Dae tot bemarking: 90kg lewende massa (spekvark 70kg karkas) |
154 dae (manlik) 168 dae (vroulik) |
>165 dae |
| Varke verkoop/sog/jaar | 20 (20.5) | <17 (18.5) |
| Kg vleis verkoop/sog/jaar (vleisvarke) | 1 000 kg | <900 kg |
| Kg vleis verkoop/sog/jaar (spekvarke) | 1 300 kg | <1 000 kg |
| Totale kudde voeromset (vleisvarkproduksie) | 4.1 | >4.3 |
| Totale kudde voeromset (soekvarkproduksie) | 4.2 | >4.3 |
| GDT (gemiddelde daaglikse toename) |
0.65 kg (oor groeiperiode) (0.7-0.9 kg op einde) |
<0.55 kg
(<0.6 kg) |
Geskryf deur: dr. Chris Carrington, Fakulteit Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria.
(chris.carrington@up.ac.za)
5 Oktober 2009
Alle regte voorbehou. © Landbou.com 2011. In Suid-Afrika gepubliseer deur Media24
Kommentaar
Lewer kommentaar. (Jy hoef nie ingeteken te wees nie.)