SAFEX Laas opgedateer: 2013/05/23 (Alle pryse in sent)
WEAT
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 3360.0000 3360.0000 21741259.4550 129 34 0.8100 down 27.0000
SEP 13 3520.0000 3520.0000 8102878.5000 46 7 0.7730 down 27.0000
JUN 13 3470.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.4340 down 15.0000
MAY 14 3281.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
JUL 13 3552.0000 3545.0000 155279612.5550 873 46 0.9090 down 32.0000
MAR 14 3333.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.6950 down 23.0000
MAY 13 3515.0000 3509.0000 20394314.9600 116 13 0.8610 down 30.0000
MEAL
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 4591.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
DEC 13 3687.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SEP 13 3989.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
WMAZ
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 2270.2000 2270.2000 43906244.1200 192 66 1.2130 down 27.2000
SEP 13 2230.0000 2230.0000 15465119.1300 69 28 1.7240 down 37.8000
JUN 13 2183.0000 2183.0000 1966600.0000 9 2 1.9620 down 42.0000
MAY 14 2179.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0460 down 1.0000
JUL 13 2192.0000 2192.0000 577912009.7800 2616 533 1.3880 down 30.0000
JUL 14 2050.0000 2040.0000 4300710.0000 21 11 0.4900 down 10.0000
MAR 14 2290.0000 2290.0000 5735580.0000 25 7 2.2230 down 49.8000
MAY 13 2180.0000 2176.0000 88229650.0200 403 55 1.6320 down 35.0000
RDCC
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 9.5300 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
DEC 13 9.7200 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAY 13 9.2000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SEP 13 9.6100 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
CORN
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 2496.0000 2493.0000 63580161.3200 254 23 3.3970 down 82.0000
JUL 14 2129.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
DEC 13 2053.0000 2048.6000 39348242.1500 191 31 2.2920 down 46.0000
MAY 14 2100.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.7680 down 16.0000
SEP 13 2140.0000 2140.0000 9843069.8800 46 3 3.0430 down 63.2000
MAR 14 2068.0000 0.0000 0.0000 0 0 1.0260 down 21.0000
REDW
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 2403.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.8390 down 20.0000
DEC 13 2526.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.4770 down 12.0000
SEP 13 2442.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.4940 down 12.0000
WOPT
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
OILS
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 10432.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.7050 down 73.0000
DEC 13 10408.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.5410 down 56.0000
SEP 13 10374.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
BEAN
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 5330.0000 5320.0000 12255520.0000 23 3 2.5000 down 130.0000
NOV 13 4351.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0690 down 3.0000
SEP 13 4556.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SORG
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 2900.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SEP 13 2755.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAY 14 2740.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
JUL 13 2795.0000 2795.0000 279500.0000 1 1 1.8210 down 50.0000
MAR 14 2700.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAY 13 2770.0000 2770.0000 277000.0000 1 1 1.8380 down 50.0000
SUNS
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 5616.0000 5515.0000 5887800.0000 21 9 0.0180 down 1.0000
SEP 13 5515.0000 5513.0000 7448650.0350 27 4 0.9150 down 50.0000
JUN 13 5355.0000 5355.0000 10448249.8650 39 4 0.0370 down 2.0000
MAY 14 5130.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
JUL 13 5410.0000 5400.0000 129201200.0450 477 42 0.5760 down 31.0000
MAR 14 5150.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAY 13 5340.0000 5337.0000 48115600.0000 180 33 0.7550 down 40.0000
KANS
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 2601.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.6970 down 18.0000
DEC 13 2785.8000 2785.8000 2932830.0750 21 1 1.8870 down 51.6000
SEP 13 2646.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.6850 down 18.0000
YOPT
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
SOYA
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
MAY 14 4800.0000 4800.0000 240000.0000 1 1 0.0000 down 0.0000
MAR 14 4900.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
Lewende Hawe
SOORT VORIGE PRYS PRYS SKUIF %
Beesvleis: Klas A2/A3 2814 2815c 1 down 0
Beesvleis: Klas AB2/AB3 2649 2662c 13 down 0.5
Beesvleis: Klas B2/B3 2404 2393c -11 down -0.5
Beesvleis: Klas C2/C3 2221 2223c 2 down 0.1
Speenkalfpryse (lewend) 1583 1552c -31 down -2
Voerkraalbeeshuide (groen) 1285 0c -1285 down -100
Veldbeeshuide (groen) 1278 0c -1278 down -100
Skaapvleis: Klas A2/A3 4428 4430c 2 down 0
Skaapvleis: Klas AB2/AB3 3818 3835c 17 down 0.4
Skaapvleis: Klas B2/B3 3674 3673c -1 down 0
Skaapvleis: Klas C2/C3 3151 3129c -22 down -0.7
Dorpervelle (groen) (R/vel) 5216 0c -5216 down -100
Spekvarke (66-80kg) 1755 1757c 2 down 0.1
Vleisvarke (20-55kg) 1852 1864c 12 down 0.6
Worsvarke 1174 1193c 19 down 1.6
Varkvleis, gemiddelde prys 1766 1774c 8 down 0.5
Braaikuikens: Netto vir produsent, bevrore 1800 1855c 55 down 3.1
Braaikuikens: Netto vir produsent, vars 1828 1878c 50 down 2.7
Braaikuikens: Bevrore stukke 1483 1512c 29 down 2
Veiligspryse (Alle pryse in sent)
Gouda - pryse verskaf deur BKB
PRODUK PRYS DATUM
Speenkalwers onder 200 kg 1500c 2013/05/21
Speenkalwers tot 250 kg 1450c 2013/05/21
Speenkalwers oor 250 kg 1450c 2013/05/21
Speenkalwers oor 300kg 1400c 2013/05/21
Beeste A 1450c 2013/05/21
Beeste B 1250c 2013/05/21
Beeste C 1150c 2013/05/21
Bulle 1300c 2013/05/21
Slagooie 1550c 2013/05/21
Vet ooie 1450c 2013/05/21
Slaglammers 2050c 2013/05/21
Stoorlammers 1950c 2013/05/21
Kroonstad - pryse verskaf deur CMW
PRODUK PRYS DATUM
Speenkalwers onder 200 kg 1612c 2013/05/21
Speenkalwers tot 250 kg 1531c 2013/05/21
Speenkalwers oor 250 kg 1451c 2013/05/21
Beeste A 1553c 2013/05/21
Beeste B 1150c 2013/05/21
Beeste C (vet) 1129c 2013/05/21
Beeste C (maer) 981c 2013/05/21
Slagbulle 1286c 2013/05/21
Aandeelpryse
NAAM SLUIT PRYS SKUIF % HOOG LAAG VOLUME
1TIME HOLDINGS LTD 3 3c 0 down 0.00 N/A N/A 0
African Bank Inv Ltd 1790 1700c -90 down -5.03 1800 1680 2058
Accentuate Limited 80 80c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ArcelorMittal SA Limited 2452 2415c -37 down -1.51 2461 2402 47
ACUCAP PROPERTIES LTD 5210 5198c -12 down -0.23 5251 5119 335
AFROCENTRIC INV CORP LTD 455 460c 5 down 1.10 463 460 27848
ADVTECH LTD 666 675c 9 down 1.35 690 663 426
Adaptit Holdings Limited 260 265c 5 down 1.92 265 260 22524
Adcorp Holdings Limited 2910 3081c 171 down 5.88 3081 2960 90
AFRICAN DAWN CAPITAL LTD 7 7c 0 down 0.00 8 6 955
AFRICAN EAGLE RES PLC 5 5c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Aveng Group Limited 2806 2904c 98 down 3.49 2985 2829 2139
Amalgamated Elec Corp Lt 214 209c -5 down -2.34 211 209 585
ALERT STEEL HOLDINGS LTD 88 88c 0 down 0.00 88 88 5000
AECI Limited 10470 10470c 0 down 0.00 10501 10210 224
Alex Forbes Eq hldgs Ltd 1350 1350c 0 down 0.00 1370 1350 15
Afgri Limited 421 425c 4 down 0.95 428 422 2718
Afrimat Limited 940 940c 0 down 0.00 950 935 2341
African Oxygen Limited 2139 2130c -9 down -0.42 2130 2130 60
AG Industries Limited 2 2c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ANGLO AMERICAN PLC 22549 22624c 75 down 0.33 22850 22400 2500
AH-VEST Limited 12 12c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Ascension Properties Ltd 490 490c 0 down 0.00 490 490 500
Ascension Properties Ltd 255 265c 10 down 3.92 265 265 990000
Adcock Ingram Hldgs Ltd 6820 6824c 4 down 0.06 6825 6750 65
ALLIANCE MINING CORP LTD 215 215c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Allied Technologies Ltd 4510 4505c -5 down -0.11 4510 4490 317
Amalgamated App Hldgs Lt 335 337c 2 down 0.60 337 330 116
African Media Ent Ltd 6310 6310c 0 down 0.00 6310 6310 500
Anglo American Plat Ltd 29500 29800c 300 down 1.02 29825 29376 7
Adrenna Property Grp Ltd 30 30c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Andulela Inv Hldgs Ltd 200 200c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 15899 15907c 8 down 0.05 16000 15640 155
ANNUITY PROPERTIES LTD 595 595c 0 down 0.00 596 570 6053
Ansys Limited 18 19c 1 down 5.56 19 19 27000
African & Over Ent Ltd - 1600 1600c 0 down 0.00 N/A N/A 0
African & Over Ent Ltd 1600 1600c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Astrapak Limited 725 716c -9 down -1.24 716 715 2242
Aspen Pharmacare Hldgs L 21054 21200c 146 down 0.69 21500 20953 69
AQUARIUS PLATINUM LTD 594 587c -7 down -1.18 592 573 5
Ardor SA Ltd 160 160c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ARB Holdings Limited 437 437c 0 down 0.00 437 437 1156
African Rainbow Min Ltd 17000 17299c 299 down 1.76 17450 17013 88
ASTRAL FOODS LTD 8606 8842c 236 down 2.74 8843 8600 67
ARGENT INDUSTRIAL LTD 580 572c -8 down -1.38 580 568 1000
ABSA Group Ltd 14675 14650c -25 down -0.17 14990 14600 123
Austro Group Ltd 61 61c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ASSORE LTD 33100 33657c 557 down 1.68 33885 32833 6
ATLATSA RESOURCES CORP 166 168c 2 down 1.20 168 168 4621
ALLIED ELECTRONICS CORP 2040 1950c -90 down -4.41 2050 1950 10
AFRICA CELLULAR TOWERS 5 5c 0 down 0.00 N/A N/A 0
AVI LTD 5705 5710c 5 down 0.09 5788 5691 1528
Arrowhead Properties A 799 805c 6 down 0.75 805 781 2524
Arrowhead Properties B 770 799c 29 down 3.77 799 770 2365
Awethu Breweries Ltd 7 7c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Brait SE 3657 3703c 46 down 1.26 3723 3650 189
Bauba Platinum Limited 55 55c 0 down 0.00 55 55 6000
BARLOWORLD LTD 9013 8893c -120 down -1.33 9075 8812 283
Business Connexion Grp A 80 75c -5 down -6.25 75 75 4243
BOWLER METCALF LTD 820 800c -20 down -2.44 825 800 8962
BLACKSTAR GROUP SE 1140 1140c 0 down 0.00 1140 1140 800
Business Connexion Grp L 500 520c 20 down 4.00 520 500 462
BUILDMAX LTD 220 220c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Beige Holdings Limited 6 6c 0 down 0.00 N/A N/A 0
BELL EQUIPMENT LTD 2300 2300c 0 down 0.00 N/A N/A 0
BLUE FINANCIAL SERVICES 12 14c 2 down 16.67 14 12 3000
BRIKOR LTD 12 12c 0 down 0.00 12 10 23755
BHP BILLITON PLC 27955 27820c -135 down -0.48 27966 27568 7
BIOSCIENCE BRANDS LTD 1 1c 0 down 0.00 N/A N/A 0
BLUE LABEL TELECOMS LTD 750 740c -10 down -1.33 748 740 6626
BONATLA PROPERTY HLDGS 7 7c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Brimstone Inv Corp Ltd-N 1375 1375c 0 down 0.00 1375 1375 12
Brimstone Inv Corp Ltd 1375 1375c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Basil Read Holdings Ltd 995 976c -19 down -1.91 994 962 46
BSI Steel Limited 65 65c 0 down 0.00 65 65 78571
British American Tob plc 53227 53559c 332 down 0.62 53841 53019 185
Bidvest Ltd 25600 25599c -1 down 0.00 25889 25206 44
B&W INSTRUMENT & ELEC LD 39 39c 0 down 0.00 40 39 3908
Cafca Limited 200 200c 0 down 0.00 N/A N/A 0
CAXTON CTP PUBLISH PRINT 1700 1750c 50 down 2.94 1750 1705 385
Country Bird Hldgs Ltd 400 400c 0 down 0.00 N/A N/A 0
COMPU CLEARING OUTS LTD 345 345c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Capital&Counties Prop pl 4810 4873c 63 down 1.31 4888 4800 12
Cadiz Hldgs Ltd 144 143c -1 down -0.69 144 143 9681
COMPAGNIE FIN RICHEMONT 8649 8768c 119 down 1.38 8876 8680 2144
Calgro M3 Hldgs Ltd 585 585c 0 down 0.00 587 585 1826
Cons Infrastructure Grp 1950 1950c 0 down 0.00 1950 1900 684
Crookes Brothers Ltd 5499 5499c 0 down 0.00 N/A N/A 0
City Lodge Hotels Ltd 11950 11826c -124 down -1.04 11885 11615 10
CLIENTELE LTD 1140 1101c -39 down -3.42 1110 1100 529
CLOVER INDUSTRIES LTD 1827 1828c 1 down 0.05 1840 1828 6
Clicks Group Ltd 5862 5900c 38 down 0.65 5961 5881 146
Command Holdings Limited 27 27c 0 down 0.00 N/A N/A 0
COMBINED MOTOR HLDGS LTD 1375 1370c -5 down -0.36 1370 1330 500
CORONATION FUND MNGRS LD 6071 6175c 104 down 1.71 6249 6098 178
CHROMETCO LTD 19 19c 0 down 0.00 19 19 1400
CIPLA MEDPRO SA LTD 959 957c -2 down -0.21 959 955 100000
CONDUIT CAPITAL LTD 160 160c 0 down 0.00 164 155 6000
CONTROL INSTRUMENTS GRP 112 110c -2 down -1.79 110 110 3511
CURRO HOLDINGS LIMITED 1900 1900c 0 down 0.00 1900 1855 651
Comair Limited 290 295c 5 down 1.72 300 295 25000
CAPITEC BANK HLDGS LTD 19725 19725c 0 down 0.00 19856 19626 315
CAPITAL PROPERTY FUND 1150 1145c -5 down -0.43 1159 1142 2144
CENTRAL RAND GOLD LTD 5 5c 0 down 0.00 5 5 6000
CARGO CARRIERS LTD 1400 1405c 5 down 0.36 1405 1405 200
CORWIL INVESTMENTS LTD 230 230c 0 down 0.00 N/A N/A 0
CASHBUILD LTD 11775 11850c 75 down 0.64 11899 11760 4162
Chemical Specialities Ld 51 51c 0 down 0.00 51 51 27168
Cullinan Holdings Ltd 140 140c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Capevin Holdings Ltd 699 675c -24 down -3.43 700 675 52
CONVERGENET HOLDINGS LTD 14 16c 2 down 14.29 16 15 10000
COAL OF AFRICA LTD 169 173c 4 down 2.37 173 165 243
Distr and Warehousing 740 740c 0 down 0.00 741 740 10800
DATACENTRIX HOLDINGS LTD 310 322c 12 down 3.87 322 317 11944
Digicore Holdings Limite 210 208c -2 down -0.95 210 208 18395
Dipula Income Fund A 1160 1150c -10 down -0.86 1150 1150 30000
Dipula Income Fund B 1086 1086c 0 down 0.00 1090 1086 2992
Delta Property Fund Ltd 912 921c 9 down 0.99 935 920 48000
Dorbyl Ltd 70 70c 0 down 0.00 N/A N/A 0
DIAMONDCORP PLC 78 78c 0 down 0.00 N/A N/A 0
DON GROUP LTD 17 17c 0 down 0.00 N/A N/A 0
DRD Gold Ltd 535 530c -5 down -0.93 551 500 1524
Delrand Resources Ltd 21 21c 0 down 0.00 N/A N/A 0
DISTELL GROUP LTD 12731 12800c 69 down 0.54 12800 12719 34
Discovery Ltd 8051 7978c -73 down -0.91 8116 7965 75
DELTA EMD LTD 540 549c 9 down 1.67 549 541 4000
DATATEC LTD 5720 5750c 30 down 0.52 5759 5710 270
Efficient Group Ltd 125 140c 15 down 12.00 155 140 568
Evraz Highveld Steel & V 1700 1695c -5 down -0.29 1695 1501 100
Ellies Holdings Ltd 919 934c 15 down 1.63 937 915 841
ELB Group Ltd 3365 3365c 0 down 0.00 3365 3365 1000
EMIRA PROPERTY FUND 1525 1520c -5 down -0.33 1535 1511 5863
EOH HOLDINGS LTD 5300 5350c 50 down 0.94 5350 5200 533
Eastern Platinum Ltd 77 77c 0 down 0.00 80 77 10000
EQSTRA HOLDINGS LTD 625 618c -7 down -1.12 625 618 21
ERBACON INV HLDGS LTD 16 16c 0 down 0.00 16 15 33000
Esorfranki Limited 130 129c -1 down -0.77 130 127 10000
EXXARO RESOURCES LTD 14240 14159c -81 down -0.57 14358 14030 186
FAMOUS BRANDS LTD 9200 9354c 154 down 1.67 9400 9200 60
Ferrum Crescent Limited 15 15c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Fortress Inc Fund Ltd A 1489 1500c 11 down 0.74 1530 1500 21192
Fortress Inc Fund Ltd B 830 840c 10 down 1.20 840 840 500
Finbond Group Ltd 120 120c 0 down 0.00 132 119 99549
Forbes & Manhatt Coal Co 380 380c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Fountainhead Prop Trust 880 889c 9 down 1.02 890 880 183
FARITEC HOLDINGS LTD 3 3c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Firestone Energy Limited 7 7c 0 down 0.00 N/A N/A 0
FIRSTRAND LTD 3014 3017c 3 down 0.10 3030 2990 925
First Uranium Corp 13 13c 0 down 0.00 N/A N/A 0
FAIRVEST PROPERTY HLDGS 148 140c -8 down -5.41 140 140 1800
FONEWORX HOLDINGS LTD 185 185c 0 down 0.00 192 184 2700
Global Asset Mngment Ltd 239 239c 0 down 0.00 N/A N/A 0
GREAT BASIN GOLD LTD 70 70c 0 down 0.00 N/A N/A 0
GOODERSON LEISURE CORP 74 74c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Gold One Int Ltd 200 180c -20 down -10.00 215 180 2000
GOLD FIELDS LTD 5658 5549c -109 down -1.93 5639 5480 400
Goliath Gold Mining Ltd 300 300c 0 down 0.00 300 300 53
GoGlobal Properties Ltd 1409 1409c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Gijima Group Limited 9 9c 0 down 0.00 10 8 13160
GRINDROD LTD 2055 2096c 41 down 2.00 2100 2068 2601
GRAND PARADE INV LTD 349 358c 9 down 2.58 358 342 10
Group Five Ltd 3729 3775c 46 down 1.23 3800 3736 215
GROWTHPOINT PROP LTD 2734 2724c -10 down -0.37 2775 2688 1626
Harmony GM Co Ltd 3630 3575c -55 down -1.52 3659 3575 202
Hosken Cons Inv Ltd 12234 12449c 215 down 1.76 12571 12250 68
HUDACO INDUSTRIES LTD 9102 9101c -1 down -0.01 9170 9101 150
Hulamin Ltd 395 400c 5 down 1.27 407 391 500
HOSPITALITY PROP FUND A 1800 1825c 25 down 1.39 1845 1800 7542
HOSPITALITY PROP FUND B 585 580c -5 down -0.85 580 580 161978
HOLDSPORT LIMITED 4800 4750c -50 down -1.04 4800 4600 345
HUGE GROUP LTD 65 65c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Hwange Colliery Ltd 105 105c 0 down 0.00 N/A N/A 0
HOWDEN AFRICA HLDGS LTD 3400 3400c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Hyprop Inv Ltd 7780 7779c -1 down -0.01 7899 7770 239
INDEQUITY GROUP LTD 500 500c 0 down 0.00 N/A N/A 0
IFA HOTELS AND RESORTS 12 12c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ILIAD AFRICA LTD 430 443c 13 down 3.02 466 443 500
Imbalie Beauty Limited 23 19c -4 down -17.39 20 18 65
ILLOVO SUGAR LTD 3815 3780c -35 down -0.92 3880 3780 706
Impala Platinum Hlgs Ltd 9950 9900c -50 down -0.50 10121 9806 132
Ingenuity Property Inv 90 90c 0 down 0.00 N/A N/A 0
INVESTEC LTD 7000 6985c -15 down -0.21 7198 6944 99
INVESTEC PLC 7003 7000c -3 down -0.04 7200 6940 118
INVESTEC PROPERTY FUND L 1755 1750c -5 down -0.28 1761 1749 1000
IMPERIAL HOLDINGS LTD 21348 21271c -77 down -0.36 21680 21019 16
IPSA GROUP PLC 32 50c 18 down 56.25 50 50 4000
INFRASORS HOLDINGS LTD 53 60c 7 down 13.21 60 54 11709
ISA Holdings Limited 52 54c 2 down 3.85 55 51 3200
Insimbi Ref & Alloy Sup 59 59c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ITALTILE LTD 585 595c 10 down 1.71 595 580 2000
Intu Properties plc 4974 4941c -33 down -0.66 4991 4926 551
INVICTA HOLDINGS LTD 10550 10500c -50 down -0.47 10550 10451 22
Interwaste Hldgs Ltd 75 75c 0 down 0.00 N/A N/A 0
JUBILEE PLATINUM PLC 103 100c -3 down -2.91 100 97 7121
JD GROUP LTD 3130 3075c -55 down -1.76 3154 2990 661
JOHN DANIEL HOLDINGS LTD 14 14c 0 down 0.00 14 13 8500
Jasco Electron Hldgs Ltd 105 110c 5 down 4.76 110 110 20
JSE LTD 7260 7275c 15 down 0.21 7349 7238 110
KAP Industrial Hldgs Ltd 295 292c -3 down -1.02 295 290 50
Kibo Mining plc 180 180c 0 down 0.00 N/A N/A 0
KAYDAV GROUP LTD 130 130c 0 down 0.00 N/A N/A 0
KEATON ENERGY HLDGS LTD 155 163c 8 down 5.16 163 163 216
KELLY GROUP LTD 185 185c 0 down 0.00 N/A N/A 0
KAGISO MEDIA LTD 2130 2120c -10 down -0.47 2125 2120 1603
KUMBA IRON ORE LTD 51500 50426c -1074 down -2.09 51994 50000 23
LABAT AFRICA LTD 25 25c 0 down 0.00 N/A N/A 0
LONRHO PLC 135 135c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Liberty Holdings Ltd 12910 12786c -124 down -0.96 13105 12709 137
LEWIS GROUP LTD 6315 6254c -61 down -0.97 6400 6111 55
Life Healthc Grp Hldgs L 3580 3555c -25 down -0.70 3619 3551 1
Litha Healthcare Grp Ltd 310 305c -5 down -1.61 310 300 297
London Fin Inv Group plc 355 355c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Lonmin plc 3867 3814c -53 down -1.37 3897 3802 300
Masonite Africa Ltd 3500 3500c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Mediclinic Internat Ltd 6849 6870c 21 down 0.31 7046 6782 40
Master Drilling Grp Ltd 815 810c -5 down -0.61 810 810 2617
METROFILE HOLDINGS LTD 435 450c 15 down 3.45 455 445 12172
MIX TELEMATICS LTD 320 330c 10 down 3.13 335 320 6300
MICROMEGA HOLDINGS LTD 212 212c 0 down 0.00 N/A N/A 0
MIRANDA MINERAL HLDGS LD 19 17c -2 down -10.53 17 17 100000
MMI Holdings Limited 2593 2590c -3 down -0.12 2615 2554 822
METMAR LTD 145 149c 4 down 2.76 149 147 10000
MARSHALL MONTEAGLE PLC 670 700c 30 down 4.48 700 700 300
Mondi Ltd 13111 13115c 4 down 0.03 13200 13026 100
MONDI PLC 13072 13073c 1 down 0.01 13177 13020 40
MONEY WEB HOLDINGS LTD 50 50c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Mobile Industries Ltd 1 1c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Morvest Business Grp Ltd 17 17c 0 down 0.00 17 17 10000
MR PRICE GROUP LTD 12998 13435c 437 down 3.36 13480 12971 192
MPACT LIMITED 2531 2538c 7 down 0.28 2540 2514 183
MERAFE RESOURCES LTD 72 70c -2 down -2.78 72 70 11370
Mine Restoration Inv Ltd 17 16c -1 down -5.88 16 16 1
M&S Holdings Ltd 85 81c -4 down -4.71 81 81 9500
MASSMART HOLDINGS LTD 20069 19977c -92 down -0.46 20344 19845 1
MAS Real Estate Inc. 1401 1401c 0 down 0.00 1401 1401 2500
MUSTEK LTD 596 596c 0 down 0.00 N/A N/A 0
Metair Investments Ltd 3512 3435c -77 down -2.19 3501 3351 166
Muvoni Tech Group Ltd 18 18c 0 down 0.00 N/A N/A 0
MTN GROUP LTD 17690 17790c 100 down 0.57 17921 17520 106
Murray & Roberts Hldgs 2168 2190c 22 down 1.01 2200 2156 1536
Mvelaserve Limited 839 830c -9 down -1.07 839 825 100
MAZOR GROUP LTD 172 172c 0 down 0.00 N/A N/A 0
New Bond Capital Ltd 12 12c 0 down 0.00 13 12 6059
Nictus Ltd 110 110c 0 down 0.00 N/A N/A 0
NEDBANK GROUP LTD 17710 17922c 212 down 1.20 18247 17750 206
NEW EUROPE PROP INV PLC 6801 6855c 54 down 0.79 6900 6750 194
NORTHAM PLATINUM LTD 3240 3329c 89 down 2.75 3330 3244 619
Niveus Investments Ltd 1898 1889c -9 down -0.47 1897 1650 12
Nampak Ltd 3701 3728c 27 down 0.73 3801 3700 43
NASPERS LTD -N- 71400 72500c 1100 down 1.54 72993 71541 14
NET 1 UEPS TECH INC 6900 6900c 0 down 0.00 7500 6900 39
NETCARE LIMITED 2295 2282c -13 down -0.57 2328 2276 882
Nutritional Holdings Ltd 2 2c 0 down 0.00 2 2 397000
Nu-World Hldgs Ltd 1800 1800c 0 down 0.00 N/A N/A 0
OANDO PLC 77 79c 2 down 2.60 79 79 20259
OASIS CRESCENT PROP FUND 1375 1375c 0 down 0.00 N/A N/A 0
OCEANA GROUP LTD 8600 8620c 20 down 0.23 8750 8551 1009
OCTODEC INVEST LTD 2313 2300c -13 down -0.56 2335 2300 2
ONELOGIX GROUP LTD 320 320c 0 down 0.00 320 311 2410
OLD MUTUAL PLC 3067 3099c 32 down 1.04 3115 3076 293
OMNIA HOLDINGS LTD 17218 17347c 129 down 0.75 17523 17151 7
Osiris Properties Int Lt 1350 1350c 0 down 0.00 N/A N/A 0
ORION REAL ESTATE LTD 26 26c 0 down 0.00 26 26 1549
Palabora Mining Co Ltd 10600 10580c -20 down -0.19 10620 10451 18
PAN AFRICAN RESOURCE PLC 213 215c 2 down 0.94 218 212 78817
Prescient Limited 113 114c 1 down 0.88 114 112 2100
PETMIN LTD 210 211c 1 down 0.48 211 205 100
PIONEER FOODS GROUP LTD 8272 8200c -72 down -0.87 8291 8200 525
Pallinghurst Res Ltd 195 195c 0 down 0.00 199 195 2496
Peregrine Holdings Limit 1116 1105c -11 down -0.99 1105 1105 173
PHUMELELA GAME LEISURE 1210 1200c -10 down -0.83 1220 1200 2378
PIK N PAY STORES LTD 3906 3937c 31 down 0.79 3943 3877 883
Protech Khuthele Hldgs 52 53c 1 down 1.92 53 52 10000
PLATFIELDS LIMITED 3 3c 0 down 0.00 N/A N/A 0
PREMIUM PROPERTIES LTD 2025 2025c 0 down 0.00 2025 2000 340
