SAFEX
Hierdie Safex-pryse word daagliks outomaties bygewerk ná die dag se graanverhandeling.(Pryse wys vir: 2013/06/19. Pryse word daagliks na middernag bygewerk.)
WEAT
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 3378.0000 3375.0000 9308799.9800 55 10 -0.5890 down -20.0000
SEP 13 3507.0000 3505.0000 81635786.7700 465 16 0.2000 down 7.0000
JUN 13 3553.0000 3553.0000 1422400.0000 8 3 1.1670 down 41.0000
AUG 13 3523.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAY 14 3290.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
JUL 13 3562.0000 3555.0000 218849763.9800 1227 79 -0.3640 down -13.0000
MAR 14 3446.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MEAL
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 4992.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
DEC 13 4250.0000 4250.0000 7660999.9800 18 3 -2.1190 down -92.0000
SEP 13 4489.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.5320 down -24.0000
WMAZ
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 2389.2000 2386.2000 124658108.5300 518 98 -1.2810 down -31.0000
SEP 13 2334.0000 2333.2000 55096972.1200 235 25 -1.4770 down -35.0000
JUN 13 2285.0000 2285.0000 13782140.0300 60 14 -1.2960 down -30.0000
AUG 13 2327.0000 0.0000 0.0000 0 0 1.1300 down 26.0000
MAY 14 2167.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.0460 down -1.0000
JUL 13 2293.0000 2289.0000 536581903.8500 2326 358 -1.3760 down -32.0000
JUL 14 2140.0000 2140.0000 3864250.0000 18 5 -1.0630 down -23.0000
MAR 14 2403.0000 2403.0000 8203800.0300 34 7 1.9080 down 45.0000
RDCC
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 10.0400 0.0000 0.0000 0 0 1.4140 down 0.1400
DEC 13 10.2600 0.0000 0.0000 0 0 1.2830 down 0.1300
SEP 13 10.1300 0.0000 0.0000 0 0 1.3000 down 0.1300
CORN
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 2618.0000 2615.4000 38827600.3600 148 21 -1.2150 down -32.2000
JUL 14 2337.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
DEC 13 2188.2000 2184.8000 45166839.9100 206 11 0.6990 down 15.2000
MAY 14 2279.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SEP 13 2319.0000 2315.0000 8124980.0000 35 4 0.4770 down 11.0000
MAR 14 2242.0000 0.0000 0.0000 0 0 1.3100 down 29.0000
REDW
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 14 2965.0000 0.0000 1497500.0000 10 1 0.0000 down 0.0000
JUL 13 2525.0000 0.0000 0.0000 0 0 1.1620 down 29.0000
JUL 14 2885.0000 0.0000 1442500.0000 10 1 0.0000 down 0.0000
DEC 13 2655.0000 0.0000 0.0000 0 0 1.1430 down 30.0000
SEP 13 2572.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.9820 down 25.0000
MAR 14 2847.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
WOPT
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
OILS
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 10807.0000 0.0000 0.0000 0 0 2.6400 down 278.0000
DEC 13 10804.0000 0.0000 0.0000 0 0 2.0300 down 215.0000
SEP 13 10374.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
BEAN
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 5539.2000 5530.0000 9976079.9800 18 4 -0.9970 down -55.8000
NOV 13 4790.0000 4790.0000 10086880.0000 21 4 -0.6220 down -30.0000
SEP 13 4968.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SORG
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 2900.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SEP 13 2800.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAY 14 2740.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
JUL 13 2850.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAR 14 2700.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
SUNS
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
DEC 13 5725.0000 5688.0000 100573314.2450 353 8 0.2450 down 14.0000
SEP 13 5660.0000 5640.0000 67393999.5600 238 16 -0.6150 down -35.0000
JUN 13 5521.0000 5506.0000 23466000.0850 85 13 -0.5230 down -29.0000
AUG 13 5596.0000 0.0000 0.0000 0 0 2.8300 down 154.0000
MAY 14 5123.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
JUL 13 5545.0000 5525.0000 181760211.0400 655 34 -0.6090 down -34.0000
MAR 14 5421.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
KANS
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
JUL 13 2643.0000 0.0000 0.0000 0 0 1.1870 down 31.0000
DEC 13 2759.4000 2759.4000 137970.0000 1 1 -0.9330 down -26.0000
SEP 13 2674.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.6780 down 18.0000
YOPT
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
SOYA
MAAND HOOG LAAG R WAARDE KONTRAKTE TRANSAKSIES SKUIF %
MAY 14 4905.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
MAR 14 5201.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 down 0.0000
  Inligting verskaf deur: Landbou Weekblad

Kry ons op jou foon

Vind jou perfekte maat nou!

Ek is 'n:
Stel belang in:
Ouderdom: tot
Huidige
Ligging:
Wys net profiele met foto's

Teken in vir die nuusbrief

Teken in op Landbou se weeklikse nuusbrief deur jou e-posadres hier in te vul.

Lewende Hawe

Soort 12/06/13 19/06/13 %
Beesvleis A2/A3 2771c 2774c down 0.1
Speenkalf (lewend) 1440c 1432c down -0.6
Skaapvleis A2/A3 4249c 4300c down 1.2
Varkvleis (gem. prys) 1784c 1792c down 0.4
Braaikuikens 1506c 1506c down 0

Aandele

Pricecheck Flights