Gemiddelde pryse in Wes-Kaap (Pryse in R/kg. Pryse verskaf deur BKB - Navrae: Appie Maritz 082 825 3895 / Carl Malherbe 082 496 3446)
Vleissoort | Week 01/10 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 38,17 |
Speenkalf tot 250 kg | 34,00 |
Speenkalf oor 250 kg | 32,60 |
Speenkalf oor 300 kg | 30,00 |
Beeste A klas | 24,18 |
Beeste B klas | 24,00 |
Beeste C klas | 24,00 |
Bulle | 26,00 |
Slagooie | 32,08 |
Vet ooie | 30,00 |
Slaglammers | 41,86 |
Stoorlammers | 45,01 |
Beste pryse vir beeste in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 29/09 |
---|---|
Speenkalf onder 200 kg | 43,06 |
Speenkalf tot 250 kg | 39,50 |
Speenkalf oor 250 kg | 38,14 |
Beeste A klas | 29,13 |
Beeste B klas | 24,55 |
Beeste C klas (vet) | 23,88 |
Beeste C klas (maer) | 18,00 - 22,23 |
Beste pryse vir skape in die Noord-Vrystaat (Pryse in R/kg, BTW uitgesluit. Pryse verskaf deur Chris Derksen.)
Vleissoort | Week 29/09 |
---|---|
Stoorlammers | 44,00 |
Slaglammers | 37,96 |
Stoorskape | 34,02 |
Vet skape | 32,07 |