
Die eerste oppervlakteskatting vir somergewasse is deur die Nasionale Oesskattingskomitee (NOK) bekend gemaak. Die 2,55 miljoen hektaar wit en geel mielies is minder as die 2,6 miljoen hektaar wat markdeelnemers verwag het in 'n meningsopname wat kort tevore deur Reuters gedoen is.
Hierdie aanplantings is egter sowat 3% meer is as die NOK se opname oor plantvoornemes van Oktober 2016. Dit is ‘n kombinasie van ‘n 7% wit mielie-styging en 2% geel mielie-daling teenoor aanvanklike plantvoornemes.
Sonneblomme se aanplantings is bykans dieselfde as verwag, met sojaboon-hektare 5% meer as wat produsente aanvanklik beplan het. Aanplantings van somergewasse aanplantings kan in die tabel hieronder gesien word.
Somergewasse: 26 Januarie 2017 oppervlakteskatting (ha) | |||
26 Okt. 16plant-voornemes | 26 Jan 17 opp. skatting | % verskil | |
Wit mielies | 1 455 000 | 1 557 200 | 7% |
Geel mielies | 1 008 000 | 992 000 | -2% |
Mielies - totaal | 2 463 000 | 2 549 200 | 3% |
Sonneblom | 670 000 | 665 800 | -1% |
Sojabone | 516 000 | 542 200 | 5% |
Grondbone | 33 500 | 45 500 | 36% |
Sorghum | 38 300 | 36 800 | -4% |
Droëbone | 33 000 | 45 000 | 36% |
Afgesien van verlede jaar se abnormale “droogte hektare” is dit die eerste keer sedert 2010 dat minder as 1 miljoen ha geel mielies geplant word. Die vernaamste verandering in hoeveelheid hektaar (in vergelyking met 26 Oktober 2016 se voornemes) is die Vrystaat en Noordwes. Die Vrystaat het 10% meer wit mielies en 4% minder geel mielies geplant. Noordwes se oppervlakte is 7% meer wit mielies en 3% minder geel mielies.
Die volgende tabel sit mielie-aanplantings per provinsie uiteen.
Mielies: 26 Januarie 2017 oppervlakteskatting (ha) | |||
26 Okt. 16 plantvoornemes | 26 Jan. 17opp. skatting | % verskil | |
Wit mielies | |||
Wes-Kaap | 0 | 200 | |
Noord-Kaap | 3 000 | 3 500 | 17% |
Vrystaat | 665 000 | 732 000 | 10% |
Oos-Kaap | 2 000 | 2 500 | 25% |
KwaZulu-Natal | 45 000 | 48 000 | 7% |
Mpumalanga | 165 000 | 156 000 | -5% |
Limpopo | 34 000 | 35 000 | 3% |
Gauteng | 51 000 | 55 000 | 8% |
Noordwes | 490 000 | 525 000 | 7% |
Totaal | 1 455 000 | 1 557 200 | 7% |
Geel mielies | |||
Wes-Kaap | 2 000 | 2 000 | 0% |
Noord-Kaap | 45 000 | 45 000 | 0% |
Vrystaat | 385 000 | 370 000 | -4% |
Oos-Kaap | 12 000 | 13 000 | 8% |
KwaZulu-Natal | 50 000 | 48 000 | -4% |
Mpumalanga | 332 000 | 333 000 | 0% |
Limpopo | 22 000 | 23 000 | 5% |
Gauteng | 55 000 | 56 000 | 2% |
Noordwes | 105 000 | 102 000 | -3% |
Totaal | 1 008 000 | 992 000 | -2% |
Mielies: Totaal | |||
Wes-Kaap | 2 000 | 2 200 | 10% |
Noord-Kaap | 48 000 | 48 500 | 1% |
Vrystaat | 1 050 000 | 1 102 000 | 5% |
Oos-Kaap | 14 000 | 15 500 | 11% |
KwaZulu-Natal | 95 000 | 96 000 | 1% |
Mpumalanga | 497 000 | 489 000 | -2% |
Limpopo | 56 000 | 58 000 | 4% |
Gauteng | 106 000 | 111 000 | 5% |
Noordwes | 595 000 | 627 000 | 5% |
Totaal | 2 463 000 | 2 549 200 | 3% |
Produsente word dikwels daarvan beskuldig dat hulle te veel mielies plant. Is dit hierdie jaar weer die geval? Die grafiek wys die totale hoeveelheid mielies wat die afgelope ses jaar geplant is. Dit is duidelik dat, as die abnormale 2015/’16 uitgelaat word, vanjaar se mielie hektare die laagste sedert 2011/’12 is. Mielie-hektare word wel minder.
Meer sekerheid bestaan nou oor die hoeveelheid mielies geplant, maar wat sal die grootte van die uiteindelike oes wees? Die eerste oesskatting is op 28 Februarie. Dit sal bevestig of Safex se huidige pryse vir mielies wel die regte weerspieëling is van wat nou al verwag word.
* Johann Strauss is ’n navorser by BVG Commodities.